浏览次数:3771
圆锥破碎机是一种承载能力强、产量高的一种破碎设备,因该设备种类多、型号多,不同种类型号下的圆锥破碎机其生产能力与价格都是大不相同的。那么不同型号的圆锥破碎机每小时能吃多少料,每小时的产量能达到能多少?下面郑州恒星小编就为广大的客户详细分析。
圆锥碎石机一般分为两种。液压圆锥破碎机与弹簧圆锥破碎机,液压圆锥破碎机是以液压系统来调整破碎机排料口带下,其破碎比大、进料量大,当出现异物时,可自动停机,可设备正常施工作业,达到持续生产,在破碎石头作业中,用于将大块石头进行中、细破碎的主要设备,关于液压圆锥破碎机每小时能吃多少料产量如何,具体型号如下
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
弹簧圆锥破碎机具有可调排料口,使用性能良好,破碎比大,生产能力高,有着良好的破碎系统,对物料的适用范围,其中该设备型号多样,一小时破碎石头产量也是不等的,具体型号如下:
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) |
最大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
通过上文我们了解到了不同型号圆锥破碎机的吃料以及生产能力,下面就是大家关心每台的价格是多少呢?关于价格小编没办法给出具体的报价,圆锥破碎机价格问题,不同的厂家给出的价格不同,即便是同一种型号,不同厂家给出的价格也是高低不等的。如您购买圆锥破碎机不妨来郑州恒星看下,我们生产的设备不仅在质量上,欢迎各位新老客户前来选购。